El equipo de abogados especializados en el Área Inmobiliaria asesora a sus clientes en procesos de estructuración y financiamiento de sus proyectos inmobiliarios, sean estos de vivienda, comerciales, mixtos, urbanos o rurales, en procesos de compra de terrenos para dichos desarrollos o bien para proyectos de generación de energía, los asesora en contratación de la construcción y otras especialidad que se requieran, así como en la comercialización, venta y/o arriendo de la totalidad de las unidades que compongan los referidos proyectos; incluidas las gestiones de orden administrativas tendientes a obtener las autorizaciones correspondientes.
Nuestros abogados realizan un acompañamiento en las diversas etapas de los proyectos inmobiliarios, apoyando en la negociación y redacción de los contratos respectivos (promesas, compraventas, financiamiento, capitales preferentes, construcción, leasing, leaseback, arriendos, seguros, entre otros). Contamos con un equipo con experiencia en más de 30 proyectos inmobiliarios, de distinta naturaleza, lo que nos permite prestar una asesoría integral y permanente en el tiempo, dentro de los que destacan los siguientes:
PROYECTO | UNIDADES | DS19 | VENTAS EN UF | |
1 | Vespucio | 112 | NO | 744.000 |
2 | Los Leones | 32 | NO | 279.000 |
3 | Umbrales de La Serena (La Serena) | 107 | NO | 805.000 |
4 | Home Maipu (Concepción) | 164 | NO | 453.000 |
5 | Navegantes | 45 | NO | 487.000 |
6 | San Pablo | 152 | NO | 485.000 |
7 | Verne (Coquimbo) | 232 | NO | 514.000 |
8 | Miguel Comas | 38 | NO | 554.000 |
9 | Condominio Arboleda | 94 | NO | 162.937 |
10 | El Carmen de Peñablanca Eª1 (Villa Alemana) | 66 | NO | 136.617 |
11 | El Carmen de Peñablanca Eª2 (Villa Alemana) | 98 | NO | 212.442 |
12 | Los Aromos – Etapa 1 (Villa Alemana) | 80 | NO | 149.639 |
13 | Rocas del Mar | 813 | NO | 206.108 |
14 | Santa Victoria 2 | 116 | SI | 152.449 |
15 | San Pedro | 74 | SI | 82.307 |
16 | Santa Rosa | 55 | SI | 102.707 |
17 | San Juan | 133 | SI | 168.640 |
18 | San Eugenio | 186 | SI | 256.326 |
19 | San Jose | 131 | SI | 198.657 |
20 | Santa Olga | 142 | SI | 201.008 |
21 | San Andres | 118 | SI | 205.494 |
22 | Sta Maria Luisa | 120 | SI | 199.205 |
23 | Sta Raquel | 79 | SI | 149.140 |
24 | San Felipe | 53 | SI | 163.632 |
25 | Santa Elena | 121 | SI | 202.252 |
26 | San Orlando | 115 | SI | 198.190 |
27 | San Victor | 23 | SI | 42.150 |
28 | Santa Carolina | 55 | SI | 110.185 |
29 | Entreparques | 125 | NO | 125.000 |
TOTAL | 7.746.085 |
Servicios
- Estructuración y Financiamiento del negocio inmobiliario.
- Banking inmobiliario.
- Contratos de general aplicación en el ámbito inmobiliario (contratos preparatorios, promesas de compraventa, compraventas, asesoría y gestión inmobiliaria, servidumbres, contratos de arquitectura, de construcción y de servicios, reglamentos de copropiedad).
- Estudios y regularización de títulos.
- Revisión de actos administrativos relacionados con el negocio inmobiliario tales como fusiones, subdivisiones, certificados de urbanización, autorizaciones para enajenar, certificados de asignación de roles de avalúo, certificado copropiedad inmobiliaria, número, etc.
- Copropiedad inmobiliaria.
- Control legal postventa.